Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/9620
Title: | Plan de marketing para el complejo turístico Tolas de Socapamba en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura |
Authors: | Salas Medina, Paulina Elizabeth Yucato Borja, Richard Geovanny |
Keywords: | PLAN DE MARKETING COMPLEJO TURÍSTICO |
Issue Date: | Feb-2019 |
Abstract: | Las empresas prestadoras de servicios turísticos se han visto atadas a usar diferentes mecanismos estratégicos para la difusión de información que motive al cliente a visitar un destino, por esta razón se presentó una propuesta para implementar un plan de marketing para el Complejo Tolas de Socapamba, de la ciudad de Ibarra y así lograr incrementar el número de clientes en este atractivo turístico. La adaptación de las empresas a este nuevo paradigma no puede ser improvisada y es necesario elaborar un plan de marketing que permita anticiparse y afrontar los cambios del entorno. El Complejo Turístico Tolas de Socapamba presentó tras un estudio previo, la problemática de la escasa promoción de los servicios que se ofrece, dicho problema hace que los turistas prefieran llegar a otros destinos turísticos. Por lo cual se desarrolló esta investigación contando con metodología cualitativa para diagnosticar el estado actual del complejo y sintetizar la parte más esencial del problema detectado, con una entrevista al propietario y además con metodología cuantitativa, utilizando encuestas a los turistas frecuentes del Complejo. El Plan de marketing turístico y las estrategias planteadas permitió el desarrollo del plan de acción: medios de comunicación, concursos, descuentos, señalización externa, capacitaciones al personal, entre otros, para de esta manera lograr el cumplimiento de los objetivos planteados especialmente en la generación del incremento de visita |
Description: | Según Plumed (2014) con su artículo científico “Estudio del desarrollo del place branding a partir del análisis de las marcas territoriales existentes en España” se pretende ilustrar la relevancia y el alto nivel de desarrollo que esta tendencia está teniendo en países que, como España, dependen en gran medida de su actividad turística, cada vez más, los territorios compiten entre ellos no sólo para tener una buena imagen sino para poder, gracias a ella, atraer inversiones, trabajadores y visitantes, entre otros. Luego del estudio realizado se identifica que más del 90% de las marcas españolas (71 de 78) existe una equidad entre marcas territoriales locales y provinciales enfocadas meramente al marketing turístico. Asimismo, el modelo de competitividad entre destinos está viviendo una transformación puesto que en esa competencia se han ido introduciendo elementos como la calidad, la imagen, la seguridad, el medio ambiente, es decir, todas aquellas características que definen a un territorio (Pulido, 2012). Es importante que la identidad del territorio esté siempre fielmente representada y que exista colaboración entre los diferentes niveles administrativos con el objetivo de asociar esfuerzos. Según Aldias y Atiaja (2011), con el tema, ‘‘Plan de marketing para la hostería de las Rosas en la ciudad de Salcedo’’ correspondiente a la investigación de la universidad Regional Autónoma de los Andes UNIANDES- Ambato, llega a la conclusión que diseñar una mezcla de estrategias enfocados en el producto, precio, plaza y promoción, es una herramienta de vital importancia para mantener, incrementar y fidelizar clientes. Según Ramírez (2015), con el tema, ‘‘Plan de Marketing turístico para el Complejo el Palmar en el cantón Balsar provincia del Guayas’’ que corresponden a la investigación de la universidad Técnica Estatal de Quevedo, propone su aplicación para establecer estrategias como el estudio de mercado y además la implementación de la filosofía empresarial para tener como resultado poder mejorar los servicios para poder promocionarlos y así fidelizar y atraer clientes. |
URI: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/9620 |
Appears in Collections: | Proyecto de Examen Complexivo de Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUAEXCOMETH001-2019.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.