Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/9065
Título : | Propuesta de modelo de gestión para el museo del pueblo de Salasaca del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua |
Autor : | Carrillo Rosero, Diego Andrés Supe Sánchez, Marcia Paulina |
Palabras clave : | MODELO DE GESTIÓN POTENCIAL TURÍSTICO |
Fecha de publicación : | sep-2018 |
Resumen : | El presente proyecto de investigación, tuvo como objetivo establecer un modelo de gestión para el Museo del Pueblo Salasaca del Cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua; en vista de que se había detectado que la gestión actual se realizaba de manera empírica, por ende, esto estaba causando el agotamiento de su potencial turístico y generando una mala impresión en el visitante. Posteriormente a una investigación bibliográfica se recopilo los argumentos de autores reconocidos en el tema tanto a nivel nacional como internacional se identificó que un modelo idóneo para la gestión de museos constituye las 5 s Japonesas, ya que su aplicación es simple, de bajo costo y permite una mejora continua del proceso. Con un enfoque Cuali-cuantitativo se realizó una investigación de campo que a través de la técnica de encuestas se aplicó un cuestionario estructurado de tantas preguntas, en el cual se identificó que es pertinente establecer procesos ,que estandaricen en la gestión de museos y proponga una mejora continua, para aprovechar su potencial turístico y genere una buena visión en el visitante .La investigación permitió concluir que el modelo de 5 s Japonesas permitiría que el museo tenga una gestión eficiente ,mejore su imagen y aproveche el potencial turístico de las piezas que actualmente integran la colección, para lo cual se propuso una metodología que establezca la clasificación, organización, limpieza, estandarización y disciplina de los procesos de tal manera, que de forma continua el museo se posicione como atractivo turístico del cantón Pelileo. |
Descripción : | En la comunidad de Salasaca muestra una inexistencia de un estudio patrimonial del museo, y esto provoca el desconocimiento de los antecedentes históricos-culturales de las piezas en exhibición a pesar de que se encuentra en la zona más turística y comercial de la parroquia. Por otra parte, dada las limitadas estrategias de publicidad, los visitantes de la parroquia Salasaca desconocen con precisión horarios, costos, y hasta su ubicación, a pesar de estar ubicado en pleno centro de Salasaca, lo cual sumado a que muchas veces se encuentra cerrado, ocasiona un limitado número de visitantes, y no compromete la sostenibilidad del museo. También es evidente la falta de señalética informativa en el museo por lo que las personas tienen un desconocimiento sobre las piezas expuestas, su significado, implicación cultural, entre otros aspectos; situación que genera críticas negativas por parte del visitante, que no satisface su inquietud sobre lo observado. Además las estatuas y objetos culturales están deterioradas dando una mala impresión hacia los visitantes; la exhibición actual no ofrece un museo vivo, lo cual genera insatisfacción en quienes lo visitan por cuanto no tiene la posibilidad de recorrer una exhibición estructurada y que provoque interés por conocer más sobre la cultura Salasaca, sino que más bien genera una impresión de descuido y desorden, lo cual genera experiencia de visita inadecuada que ocasiona quejas y reclamos por parte de los viajeros. Finalmente, la inadecuada gestión técnica, si el problema no se resuelve de manera técnica es probable que la experiencia de visita del museo sea inadecuada por ende esto se traduzca en menores registros de turistas lo cual a la larga compromete la rentabilidad de la organización y puede inclusive generar su cierre, pérdidas de empleo y ocasionando que la comunidad Salasaca se queden sin ninguna de las alternativas de promoción y difusión cultural. |
URI : | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/9065 |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Examen Complexivo de Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TUAEXCOMETH007-2018.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.