Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/8156
Title: | Realidad aumentada como apoyo al proceso enseñanza - aprendizaje en la Unidad Educativa "Fray Bartolomé de las Casas - Salasaca" |
Authors: | Viscaino Naranjo, Fausto Alberto Anancolla Masaquiza, Richard Leonardo |
Keywords: | REALIDAD AUMENTADA PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE |
Issue Date: | Apr-2018 |
Abstract: | El presente trabajo de investigación se basa en la implementación de la Aplicación móvil con Realidad Aumentada como apoyo al proceso de enseñanza - aprendizaje de la Unidad Educativa “FRAY BARTOLOMÈ DE LAS CASAS - SALASACA”. El problema identificado es como mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los niños de cuarto año de educación básica. En el proyecto de investigación se desarrolla el marco teórico con sus referencias bibliográficas, donde se encuentra todos los elementos relacionados que se utilizaran para la realización de la aplicación móvil con realidad aumentada y a su vez sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños. En este proyecto se aplicaron métodos bibliográficos para las referencias teóricas; de campo para llevar acabo el desarrollo de la encuesta que se realizó a los padres familia de cuarto año de educación básica y entrevistas a los profesores del mismo grado, descriptiva para precisar la problemática en la Unidad Educativa “FRAY BARTOLOMÈ DE LAS CASAS - SALASACA”, por lo tanto, las herramientas de investigación tienen cuantitativos y cualitativos en este trabajo de investigación analítica – sintética e inducción- deducción. El objetivo de esta investigación es el poder contribuir con el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje, que permita al niño llegar a tener un aprendizaje significativo, complementando lo aprendido en el aula de clases y a los profesores a través de la utilización de una aplicación móvil para dispositivos Android, para lo cual se utilizaron herramientas de desarrollo como el Jdk, Unity, Sdk de Vuforia y Blender, Macreomedia Fireworks 8 y lenguaje de programación de C Sharp las cuales integradas pudieron dar una solución eficiente y eficaz. |
Description: | Las actuales concepciones de la educación son el resultado de los nuevos tiempos y del propio proceso en la evolución de la humanidad, han generado nacientes escenarios para el aprendizaje y por ende surgimiento de saberes que, tanto a estudiantes como a docentes y directivos los compromete a la adquisición de un sinnúmero de competencias que den respuestas a los enfoques que van emergiendo frente a la sociedad del conocimiento y de la información, a las comunidades de aprendizaje o de tipo cultural, entre otras. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), constituyen otra forma de ver y configurar una realidad, son herramientas que han cambiado los estilos de tratar la información, de interactuar con los demás; y sobre todo, instrumentos que facilitan la realización de múltiples trabajos en la gestión educativa como son: gestión administrativa de una institución, elaboración de material didáctico, son instrumentos didácticos y son fuentes de múltiples aprendizajes ya sea formales o informales; es decir, las TIC son un canal o medios que la sociedad requiere hoy en día para interactuar en cualquier contexto social, ya sea en zonas urbanas o rurales. (Myrian L. Devia V., 2013) La Realidad Aumentada está relacionada con la tecnología Realidad Virtual que sí está más extendida en la sociedad; presenta algunas características comunes como por ejemplo la inclusión de modelos virtuales gráficos 2D y 3D en el campo de visión del usuario; la principal diferencia es que la Realidad Aumentada no reemplaza el mundo real por uno virtual, sino al contrario, mantiene el mundo real que ve el usuario complementándolo con información virtual superpuesta al real. El usuario nunca pierde el contacto con el mundo real que tiene al alcance de su vista y al mismo tiempo puede interactuar con la información virtual superpuesta. (Redondo, 2014) |
URI: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/8156 |
Appears in Collections: | Proyecto de Investigación Ingeniería en Sistemas e Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIUASIS009-2018.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.