Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/7946
Title: | Aplicación web para la gestión académica de la escuela de educación básica "José Isaac Montes del cantón Quevedo" |
Authors: | Lozada Torres, Edwin Fabricio Vera Huacon, Jamil Santiago |
Keywords: | APLICACIÓN WEB GESTIÓN ACADÉMICA |
Issue Date: | Mar-2018 |
Abstract: | El proyecto consiste en una aplicación web para la Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes”, que no cuenta con un sistema de control de calificaciones, que genera conflictos al presentar informes de calificaciones a los representantes a través del departamento de secretaria, tutores o autoridades. Los datos se ingresan manualmente por medio de un formato prestablecido en Excel que retrasa la entrega de informes a los representantes legales de los estudiantes. La investigación utilizó los siguientes métodos de la investigación científica: La analítica sintética que permite enterarnos del fundamento del problema para encontrar su solución, así como la deductiva que permitió obtener información, ejecución de los conocimientos globales del problema y el inductivo para obtener la información mediante entrevista y encuestas; siguiendo la línea de investigación de desarrollo de softwares y programación de sistemas. Para el desarrollo de aplicación se utilizó la metodología SCRUM. Esto permite la comunicación entre los colaboradores del departamento de secretaria de la institución y el desarrollo del producto de software además la reducción de tiempo y costos para elaboración del proyecto, se utilizó herramientas web: PHP, HTML5, CCS3, MySQL, entre otros. Como resultado, se obtiene una aplicación web que cumple y satisface las necesidades del establecimiento educativo que logra eliminar las dificultades encontradas en la institución. La aplicación web para la gestión académica de la Escuela de Educación Básica “Jose Isaac Montes” permite a los docentes ingresar las notas de sus materias y parciales correspondientes, obtener los promedios de forma automática. Los estudiantes y padres de familia pueden ver las calificaciones obtenidas durante los parciales de cada semestre. La parte administrativa podrá supervisar todos los procesos y optimizar el proceso de registro de calificación de manera oportuna para la mejora de gestión académica. |
Description: | En una investigación preliminar llevada a cabo en varios repositorios digitales de diferentes instituciones de educación superior del país se han encontrado trabajos de grado que tienen que ver con el tema propuesto y que sirven como antecedentes investigativos del presente perfil, entre los trabajos investigados se puede mencionar: Desarrollar un sistema de gestión académica permitirá a las instituciones a realizar procesos de manera rápida y eficiente, ya que hoy en día son pocas las instituciones que no disponen de un mecanismo eficiente para manejar y hacer llegar la información concerniente a los estudiantes, padres de familia y otros interesados, ocasionando malestar en la personas que solicitan información ya que estos procesos se realizan de manera manual. (Mina Otuna, 2014). El implementar una aplicación web usando el modelo ISO/IEC, permitirá aprovechar recursos tecnológicos del internet ya que su estructura en mantenimiento consta de seis fases desde empezando un levantamiento de la situación, problemas que se encuentran, soluciones planteadas, aceptación e implementación del sistema para cualquier entidad, además de aprovechar el lenguaje PHP y Java Script que brinda muchas funciones para los diferentes exploradores que hoy en día existen por ultimo concluye que el Modelo ISO/IEC es muy fácil de implementar y seguir. (Delgado Vera, 2012) Usar la metodología OOHDM como técnica de diseño que permitirá realizar un conjunto de tareas a mediano y largo plazo donde reduce el tiempo de desarrollo del Portal Web en conjunto con el software Open Source que brindará confiabilidad, seguridad del diseño y programación, con esto mejorará la administración académica del Colegio Nacional Experimental Amazonas. (Humberto, 2008) |
URI: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/7946 |
Appears in Collections: | Examen Complexivo de Ingeniería en Sistemas e Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUAEXCOMSIS008-2018.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.