Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/7477
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Rodríguez, Beatriz Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Guamán Gualli, Myriam Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-19T22:44:38Z | - |
dc.date.available | 2018-01-19T22:44:38Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/7477 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación Complexivo, Reactivación socioeconómica del sector ganadero en la localidad del Capricho cantón Carlos Julio Arosemena Tola provincia de Napo 2016- 2017. Se basó en un estudio socioeconómico en la localidad, donde se conoció el impacto de las unidades de producción de ganado, las plazas de trabajo que la actividad genera y los canales de financiamiento que direccionan los socios. La investigación evidencia que el sector ganadero no ha tenido el desarrollo económico ni social adecuado, debido a la falta de tecnología e inversión económica. Se enmarcó en la evaluación y reactivación socioeconómica para mejorar los ingresos de la Población Económicamente Activa del sector ganadero, siendo una línea de investigación la Competitividad, administración estratégica y operativa. El marco teórico sustentó los distintos conceptos teóricos de autores que relacionan la Reactivación socioeconómica del sector ganadero; se recopiló la información sobre el tema propuesto utilizando el método inductivo y deductivo, se aplicó encuestas con preguntas cerradas aplicadas a la población. La propuesta produce la Reactivación económica, interrelacionando a la educación, o sector productivo del sector y el desarrollo de la tecnología para formar la matriz productiva del sector, con el propósito de que se apliquen políticas y estrategias con mayores probabilidades de éxito para dinamizar al sector agropecuario, productivo, financiero y la generación de plazas de trabajo, con una visión empresarial orientada al fortalecimiento empresarial tecnológico, derivando en la productividad y competitividad ganadera. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | REACTIVACIÓN SOCIOECONÓMICA | es |
dc.title | Reactivación socioeconómica del sector ganadero en la localidad del capricho cantón Carlos Julio Arosemena Tola Provincia de Napo 2016- 2017 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Ingeniería en Administración de Empresas y Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PEXCUPADM0002-2018.pdf | El proyecto de examen complexivo se estructura como sigue: tema, problema que se va a investigar; justificación de la necesidad, actualidad e importancia del tema; objetivos; Fundamentación teórico-conceptual de la propuesta; la metodología; fuentes/ bibliografía | 468,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.