Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/7202
Title: | Realidad aumentada como marcadores bidimensionales y tridimensionales como material de apoyo en la asignatura de matemáticas en el colegio de bachillerato intensivo María Angélica Idrobo |
Authors: | Culque Toapanta, Walter Vinicio Orden Yambay, Martha Cecilia |
Keywords: | REALIDAD AUMENTADA MARCADOR BIDIMENSIONAL MARCADOR TRIDIMENSIONAL |
Issue Date: | Dec-2017 |
Abstract: | Este proyecto consiste en la visualización de objetos con realidad aumentada para el Colegio de Bachillerato Intensivo“María Angélica Idrobo”, el cual en este momento presenta una ineficiente metodología de aprendizaje, ocasionando a los docentes buscar estrategias metodológicas con el uso de Tic’s y tecnologías emergentes al momento de consolidar el aprendizaje en los estudiantes, quienes presentan un rezago educativo de tres años o más, dificultad que impide el avance significativo del currículo académico. Para el desarrollo de la realidad aumentada se ha empleado el método cualicuantitativo para la obtención de conocimientos globales y ejecución de conclusiones finales además de obtener información mediante encuestas; siguiendo la línea de investigación de desarrollo de software y programación de sistemas, se utilizó la metodología XP que permite desarrollar de mejor manera el proyecto por su flexibilidad y escalabilidad, de esta manera obtener una aplicación web de óptimos resultados. En este entorno de realidad aumentada tanto móvil como pc, se podrán visualizar objetos digitales en tres dimensiones en un entorno físico, mismo que permitirá a los estudiantes, aprender de una manera didáctica pudiendo ser actores en la construcción de su conocimiento; los docentes y estudiantes pueden descargar los proyectos para la implementación en el aula mediante el registro de datos y siguiendo los pasos descritos en la página web de realidad aumentada. Como resultado de este trabajo se obtiene un portal Web con objetos en realidad aumentada, consiguiendo mejorar las dificultades en la metodología de enseñanzaaprendizaje en la institución. |
Description: | El presente trabajo de investigación sobre la “Realidad aumentada con marcadores bidimensionales y tridimensionales como material de apoyo en la asignatura de matemáticas en el colegio de Bachillerato Intensivo “María Angélica Idrobo”, se toma como punto de partida la información recolectada de conceptos de los diferentes autores y de la diaria vivencia como parte del equipo humano de trabajo con los alumnos que pertenecen a la institución en la jornada vespertina incluidos en el proyecto de educación básica para jóvenes y adultos (EBJA) , mismo que es un proyecto emblemático para reducir el índice de analfabetismo en el país. En una investigación inicial llevada a cabo en la biblioteca UNIANDES y en algunos repositorios web de universidades del Ecuador se pudo dar lectura a algunas tesis de grado que ha valido como antecedentes investigativos para la realización del presente trabajo de titulación, entre las tesis revisadas están: La tesis de José Israel López Pumalema, realidad aumentada como herramienta de aprendizaje en niños de seis años del colegio “jr. college.” como objetivo del estudio propone la modelación de objetos en 3D con realidad aumentada como nueva metodología de estudio; otra de las tesis investigadas es la tesis de Silvia Paulina Maldonado Mangui, con el tema aplicación de la realidad aumentada como herramienta de enseñanza y su incidencia en el rendimiento académico del primer ciclo de la carrera de diseño gráfico de la universidad técnica de cotopaxi en el período académico septiembre 2013 – febrero 2014, enfoca su investigación a la búsqueda de software que permita visualizar objetos con realidad aumentada para el proceso de enseñanza- aprendizaje; Las tesis mencionadas corresponden a la Escuela Politécnica del Chimborazo y han servido como referencia para el presente trabajo de investigación. |
URI: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/7202 |
Appears in Collections: | Proyecto de Examen Complexivo de Ingeniería en Sistemas e Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUAEXCOMSIS014-2017.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.