Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/6663
Title: | Plan de comercialización para la empresa Manufacturas Flores del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura |
Authors: | Cerón Gordón, Jorge David Ibarra Cazares, Gloria Isabel |
Keywords: | Plan de Comercialización |
Issue Date: | Sep-2017 |
Abstract: | El estudio, presenta los resultados de la investigación desarrollada, la cual se basa en el siguiente tema, “Plan de Comercialización para la Empresa Manufacturas Flores del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura”. El mismo que se enfoca en el área de Marketing, considerando que la empresa tiene dificultades en el manejo de comercialización de artículos de cuero por diversos factores externos e internos en la empresa, tales como: la comunicación, promoción, competencia, entre otros, mismos que generan bajos rendimientos económicos, lo cual se ve reflejado en los estados financieros, que reportan una significativa disminución de sus ingresos económicos. La metodología manejada en este estudio es el cualitativo y cuantitativo; cualitativo porque se realizó un análisis de la empresa mediante la entrevista al Gerente de Manufacturas Flores, cuantitativa porque se realizó el levantamiento de datos mediante la realización de una encuesta para una muestra de los clientes de la empresa. La línea de investigación es Competitividad, Administración Estratégica y Operativa. |
Description: | El sector de cuero y calzado en la industria nacional desempeña un papel fundamental en la economía ya que genera empleo, este sector contribuye de manera significativa no solo a los artesanos sino al turismo nacional. De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente de Manufacturas Flores la compañía se creó hace treinta años aproximadamente en el cantón Cotacachi; se dedica a la elaboración y comercialización de artículos de cuero, los mismos que son comercializados en el norte del país, además de exportar a Estados Unidos. Ciertamente la Empresa presenta problemas en cuanto a la comunicación, competencia, promoción entre otros que infieren en el rendimiento económico. El problema de la Empresa se refleja en las ventas por ende en el crecimiento económico. |
URI: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/6663 |
Appears in Collections: | Proyecto de Examen Complexivo de Ingeniería en Administración de Empresas y Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUIEXCOMADM001-2017.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.