Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/6414
Title: | Aplicación para dispositivos móviles mediante la utilización de frameworks con una arquitectura n-capas para la gestión de quejas ciudadanas integrado con el sistema de gestión documental quipux del gadm Pastaza |
Authors: | Toasa Espinoza, John Luis Cruz Gallegos, Jair Alexander |
Keywords: | dispositivos móviles frameworks |
Issue Date: | Aug-2017 |
Abstract: | El presente trabajo de investigación se fundamentó en el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles mediante el uso de frameworks, que permite la interacción directa entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y la ciudadanía, permitiendo generar quejas y denuncias ciudadanas para que sean consideradas dentro de las atenciones que estas entidades gubernamentales administran, haciendo uso de la tecnología de dispositivos móviles que de acuerdo al crecimiento social da la factibilidad de atenciones digitales directas, a través de los sistemas de información existentes, como es el Sistema de Gestión Documental Quipux, software libre que permite una modificación de acuerdo a las necesidades de las entidades y que puede interconectarse a través de su base de datos; de esta manera las quejas generadas pueden ser atendidas con una mayor veracidad debido a que el Quipux permite dar un seguimiento de atención a las quejas o denuncias generadas por los ciudadanos a través de la aplicación, además, permite a la municipalidad mediar cuantitativamente la eficacia en la gestión de atención a la ciudadanía a través del dashboard generado según la operatividad de cada área de gestión que puede ser utilizado en el GPR municipal. |
Description: | El Sistema de Gestión Documental Quipux, software libre que permite una modificación de acuerdo a las necesidades de las entidades y que puede interconectarse a través de su base de datos |
URI: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/6414 |
Appears in Collections: | Ingeniería en Sistemas e Informática. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIUPSIS007-2017.pdf | El proyecto se estructura como sigue: Resumen, Introducción, Capítulo I. Marco Teórico, Capítulo II .Marco metodológico y Planteamiento de la Propuesta, Capítulo III. Valoración y evaluación de los resultados de la propuesta. Conclusiones, Recomendaciones y Anexos | 4,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.