Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/5811
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mora Cuastusa, Damaris Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Fonseca Villarreal, Yuliana Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-27T00:54:55Z | - |
dc.date.available | 2017-04-27T00:54:55Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.other | TUTENF018-2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/5811 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación fue realizada en el Grupo Motorizado de la Policía Nacional de la Ciudad de Tulcán, tiene como objetivo Implementar un plan de intervención educativo que contribuya a la disminución de Diabetes Mellitus Tipo 2. | es |
dc.description.sponsorship | Tras una búsqueda bibliográfica se ha podido determinar que no existen estudios previos sobre tamizaje para la detección de diabetes en el grupo motorizado de la Policía Nacional de Tulcán. Paralelamente a esto, se encontró que existe un sin número de investigaciones y estudios referentes a la diabetes, pero están encaminadas a un enfoque diferente. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Tamizaje para la detección | es |
dc.title | Tamizaje para la detección de diabetes mellitus tipo ii en el grupo motorizado de la policía nacional de Tulcán | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Licenciatura en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUTENF018-2017.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.