Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/4861
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortíz, Ana | - |
dc.contributor.advisor | Mayorga Álvarez, María de los Ángeles | - |
dc.contributor.author | Zúñiga Núñez, Diego Sebastian | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-08T13:51:03Z | - |
dc.date.available | 2016-10-08T13:51:03Z | - |
dc.date.issued | 2012-12 | - |
dc.identifier.other | TUAMED020-2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/4861 | - |
dc.description | La audición constituye una de las capacidades sensoriales más importantes del hombre, pero puede verse afectado, tanto por problemas adquiridos como por problemas congénitos, en este último caso además, son serios los problemas que pueden afectar inclusive la parte anatómica y estética del pabellón auricular que no solo cumple con funciones en la audición sino también en la presentación y apariencia del rostro humano. La microtia es uno de estos problemas corresponde a una malformación congénita caracterizada por que el oído del bebe no se encuentra completamente formada, esta patología generalmente es unilateral, a veces se presenta como una malformación aislada pero en ocasiones aparece con otras malformaciones, convirtiéndose en un verdadero síndrome, hay caso leves en los cuales solo falta parte del pabellón auricular pero hay casos severos en los cuales inclusive no se forma y hay ausencia del conducto auditivo, Esto se conoce como anotia. Esto pasa en las primeras semanas del embarazo, antes de que muchas mujeres se den cuenta que están embarazadas. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación se encamina a estudiar acerca del Impacto del programa de reconstrucción de la microtia, en el aspecto estético funcional y psicosocial de los pacientes de 7 a 30 años de edad, realizado por el Club Rotario, durante el periodo 2010 – 2011, la población de estudio estaba constituida por 15 pacientes que participaron de las cirugías gratuitas que realiza el Club Rotario. La metodología de investigación utilizada fue descriptiva de conjunto con corte transversal de periodo. Dentro de los principales hallazgos que se tuvieron esta la procedencia rural en un 53%, se determinó afectación emocional en un 73%, se determinó que la microtia influyó de manera positiva en el 100% de los pacientesluego de la primera fase de intervención, el 93% de los casos luego de la intervención quirúrgica tuvo una mejor integración con la sociedad y apenas en el 7% no se manifestó ninguna influencia, se pudo comprobar en la estadística que el 47% de los casos luego de la intervención quirúrgica ha mejorado su audición, mientras que en el 53% de los casos no se reflejo mejoría, y, al momento no existen programas de apoyo psicosocial que ayuden a sobrellevar al paciente. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Reconstrucción de la Microtía | es |
dc.title | Impacto del programa de reconstrucción de la microtia, en el aspecto estético funcional y psicosocial del los pacientes de 7 a 30 años de edad, realizado por el Club Rotario, durante el periodo 2010 – 2011 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Tesis de Médico Cirujano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUAMED020-2012.pdf | 4,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.