Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/3983
Title: | Plan de implementación del toc (Teoría de las restricciones) en los procesos de comercialización de la empresa comercial Maya de la ciudad de Ambato |
Authors: | Pinda Guanolema, Bayron Ramiro Suárez Lascano, Johanna Isabel |
Keywords: | Plan de Implementación TOC Proceso de Comercialización |
Issue Date: | Jul-2016 |
Abstract: | El desarrollo del presente proyecto se da por la situación actual en que se encuentra la Empresa Comercial Maya de la Ciudad de Ambato, en la que se puede identificar con el Gerente General que uno de los cuellos de botella que tiene la empresa, en el proceso de comercialización es el desconocimiento por parte de los empleados encargados del área de ventas en referencia a las bondades y productos existentes para la comercialización. Ante esto la autora del proyecto propone el desarrollo de Plan de Implementación del TOC (Teoría de las Restricciones) en los Procesos de Comercialización que permita el mejoramiento de rotación de sus inventarios e incrementación de las ventas. Proyecto que ha sido resultado de una amplia investigación en temas: Teoría de Restricciones TOC, Ventajas Competitivas, Optimización de compras, Gestión. La propuesta está encaminada en la Implementación del TOC, para cumplir con todos los objetivos planteados. |
Description: | La actividad de la construcción a nivel mundial es uno de los sectores productivos que aporta al crecimiento de la economía de los países. Es un sector de importancia no solo por la gran cantidad de empresas y trabajadores que involucra de forma directa, sino también por su efecto activador en una variada gama de insumos que el propio desarrollo de la actividad demanda. La primera fábrica de cerámica constituida en el Ecuador es Ecuacerámica en los años 60 en la Ciudad de Riobamba produciendo y comercializando sus revestimientos cerámicos de pisos y paredes a distribuidores en todo el País, con el pasar de los años Graiman aparece con nueva tecnología y da un giro con nuevas tendencias en la decoración y se posiciona en el mercado del Ecuador. |
URI: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/3983 |
Appears in Collections: | Proyecto de Examen Complexivo de Ingeniería en Gerencia Financiera y Bancaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUAFIN01-2016.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.