Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/3514
Title: | Plan de recuperación de cartera de crédito vencida de EUROCRÉDITO del Cantón La Maná |
Authors: | Álvarez Gavilanes, Juan Edmundo Jaramillo Mieles, Silvia Lorena |
Keywords: | Recuperación de Cartera |
Issue Date: | Dec-2012 |
Abstract: | El desarrollo del presente trabajo está orientado a proponer un plan de recuperación de cartera de crédito vencida a Eurocrédito del cantón La Maná. Eurocrédito es una empresa comercial cuyo principal problema radica en el alto índice de morosidad en su cartera de crédito, alcanzando el 37.80% del total de las cuentas por cobrar, este indicador es muy preocupante por lo que requiere una solución inmediata. El presente plan provee una guía general para la empresa y la implementación del mismo, está enfocado específicamente hacia el área de cobranza por esta razón la fundamentación teórica se clasifica en: Administración, Administración Financiera y Planificación.En la presente tesis se presenta el desarrollo de un plan de recuperación de cartera de crédito vencida para Eurocrédito del cantón La Maná. La venta a crédito implica riesgo de cobro e incide en las necesidades de liquidez de la empresa por tal motivo el presente estudio tiene como propósito principal plantear políticas de crédito y cobranza, una estructura funcional y estrategias que ayuden a disminuir el alto índice de morosidad en la cartera de crédito de esta empresa. Lo expuesto anteriormente conlleva a realizar la presente investigación y para ello esta tesis se estructuró en cuatro capítulos de la siguiente manera: |
Description: | En la presente tesis se presenta el desarrollo de un plan de recuperación de cartera de crédito vencida para Eurocrédito del cantón La Maná. La venta a crédito implica riesgo de cobro e incide en las necesidades de liquidez de la empresa por tal motivo el presente estudio tiene como propósito principal plantear políticas de crédito y cobranza, una estructura funcional y estrategias que ayuden a disminuir el alto índice de morosidad en la cartera de crédito de esta empresa. Lo expuesto anteriormente conlleva a realizar la presente investigación y para ello esta tesis se estructuró en cuatro capítulos de la siguiente manera: |
URI: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/3514 |
Appears in Collections: | Magister Ejecutivo en Dirección de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUQMDE003-2012.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.