Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/3472
Title: | Balanced Scorecard para monitorear los procesos administrativos de la dirección provincial de educación del Carchi |
Authors: | Lucero Salcedo, Javier Mauricio Mejía Coral, Gary Bladimir |
Keywords: | BALANCED SCORECARD |
Issue Date: | Dec-2012 |
Abstract: | La presente tesis tiene como objetivo diseñar un Balanced Scorecard que permita monitorear los procesos administrativos de la Dirección Provincial de Educación del Carchi, así como llevar a cabo una gestión estratégica eficaz y eficiente y con resultados. En la actualidad las instituciones se han visto en la necesidad de implementar herramientas estratégicas para la adecuada gestión de los procesos administrativos y lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos institucionales. |
URI: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/3472 |
Appears in Collections: | Ingeniería en Administración de Empresas y Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUTADM008-2012.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.