Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/3469
Title: | Balanced Scorecard para el mejoramiento de los procesos internos de la cooperativa de ahorro y crédito Polícia Nacional sucursal Tulcán |
Authors: | Bolaños, Octavio Aníbal Tulcanaza Puetate, Kattalina Aracely |
Keywords: | BALANCED SCORECARD |
Issue Date: | Dec-2012 |
Abstract: | En la actualidad, el sistema financiero mide sus objetivos a través de los resultados obtenidos y esto repercute a que no se puedan tomar medidas y decisiones a tiempo. Una herramienta como lo es el BSC, permite que cuando la empresa, este desviándose de su visión, retome su rumbo con estrategias y objetivos a corto plazo. La herramienta principal para desarrollar la gestión empresarial es el diseño y aplicación de la planificación estratégica, en la que se plante el norte de la institución, pero como todo plan, esta herramienta también requiere de un instrumento de control, con el fin de encaminar y lograr los objetivos estratégicos. |
URI: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/3469 |
Appears in Collections: | Ingeniería en Administración de Empresas y Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUTADM005-2012.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.