Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/3313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Erazo Álvarez, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Vinueza Cevallos, Gissela Paola | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-21T16:07:37Z | - |
dc.date.available | 2016-03-21T16:07:37Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.other | TUAMEM001-2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/3313 | - |
dc.description | La presente investigación tiene como objeto realizar un estudio sobre la imagen corporativa y su incidencia en las empresas del sector hotelero de la ciudad de Riobamba que permita mejorar el posicionamiento empresarial. En el Primer Capítulo de ésta investigación, se establece la línea de investigación y se argumentan las causas y efectos que provocan el problema en cuestión así como también los factores positivos que aporta la propuesta a resolver dicho problema. El Segundo Capítulo lo compone toda la fundamentación científica que el autor ha considerado permitente para conocer y desarrollar el Objeto de Estudio y las Variables, independiente y dependiente. Dentro del Tercer Capítulo se aplica la Metodología de la Investigación, partiendo desde la Modalidad, pasando por los tipos, métodos, técnicas e instrumentos que permitieron verificar la existencia del problema. Además se utiliza la Estadística Descriptiva al momento de presentar los resultados. Finalmente, en el Cuarto Capítulo se presenta la solución a la problemática de la investigación, llegando a definir conclusiones y recomendaciones. | es |
dc.description.abstract | Así como las empresas deben adecuarse a los cambios con una velocidad y profundidad, jamás vista, de igual manera deberá adecuar su imagen, para transmitir dichos cambios. La construcción de una imagen conlleva una optimización de recursos, dado que tanto es la personalidad de la empresa, lo que la simboliza, dicha imagen tiene que estar impresa en todas partes que involucren a la empresa para darle cuerpo, para repetir su imagen y posicionar está en su mercado. La Identidad Corporativa ha sufrido a través de las últimas décadas un proceso evolutivo revolucionario. Se advierten tres escenarios en el desarrollo de esta actividad empresarial. Primero, arranca con una problemática empírica, muy concreta, vinculada al desarrollo de las marcas. En efecto, la primera etapa es el desarrollo de estos signos, pero el propio desarrollo del mercado, la sociedad, el creciente y acelerado despliegue comunicacional, la saturación, va presionando sobre estos mismos signos y empieza a generarse la necesidad de una instrumentación sistemática, obsesiva, rigurosa de esas marcas, a tal punto que cuando se habla de identidad corporativa, hay que dejar en claro, si uno se está refiriendo a la identificación global de una organización o si se está hablando de manual gráfico. Recién en la tercera etapa, que llamamos Programa global de Identidad y Comunicación, podemos decir, que los programas de identidad corporativa y comunicación adquieren un carácter estratégico. Es decir, un simple manual de identidad gráfica, por ultra profesional que sea, difícilmente podrá insertarse estratégicamente sino existe una estrategia global de identidad y comunicación. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Imágen Corporativa | es |
dc.subject | Posicionamiento Empresarial | es |
dc.title | Estudio sobre la imagen corporativa en el posicionamiento empresarial en el sector hotelero de la ciudad de Riobamba | es |
dc.type | masterThesis | es |
Appears in Collections: | Magister en Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUAMEM001-2014.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.