Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/1734
Title: | Modelo de gestión financiera para el Banco Nacional de Fomento, sucursal Ambato |
Authors: | Erazo Álvarez, Juan Carlos Cepeda Acosta, Erick Ghulyano |
Keywords: | MODELO DE GESTIÓN |
Issue Date: | Dec-2015 |
Abstract: | El Banco Nacional de Fomento (BNF) Sucursal Ambato es una institución financiera del sector público, su segmento de mercado está compuesto por diversos sectores productivos conformados por agricultores, ganaderos, comerciantes, artesanos, industriales, pescadores, micro pequeños y medianos empresarios, financiando al sector productivo, fundamentalmente a pequeños y medianos productores en forma individual y a sus organizaciones, para el desarrollo de la pequeña industria, artesanía, turismo, actividad comercial y de microempresa. El Estado le da soporte para su gestión a través de aportes patrimoniales, depósitos y fondos para la administración bancaria. En este contexto, la presente investigación focaliza el análisis integral del proceso de crédito y cartera (colocación y recuperación) y su impacto en la morosidad y cartera vencida de la institución (BNF), con la finalidad de establecer mecanismos tendientes a minimizar el riego y reducir la cartera vencida e índices de morosidad, a través de una propuesta técnica viable de un Modelo de Gestión Financiera basado en la implementación de una unidad de riesgos en la sucursal del BNF sucursal Ambato. |
Description: | La globalización, productividad y competitividad es el ambiente en el que las instituciones financieras tienen que desarrollarse y se encuentran en la actualidad con la responsabilidad de dirigir sus esfuerzos hacia los clientes, por ello es necesario el mitigar los riesgos que se pudieran presentar en el desarrollo de sus actividades de manera que permitan alcanzar una mayor rentabilidad. Con este antecedente, es imprescindible que el Banco Nacional de Fomento esté modernizado, lo cual implica la utilización de tecnología de punta, nuevas estructuras organizacionales, amplia formación de los perfiles del talento humano, cada una de estas, especialmente con el diseño de nuevas estructuras organizacionales, cumplimiento de las políticas de control diseñadas por la SBS, a fin de poder asegurar su continuidad en el mercado financiero. |
URI: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/1734 |
Appears in Collections: | Proyecto de Examen Complexivo de Magister en Gestión Bancaria y Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUAEXCOMMGBF003-2015.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.