Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/15711
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortega Guevara, Neris Marina | - |
dc.contributor.author | Gavilanes Carvajal, Gladys América | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T14:48:36Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T14:48:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.other | UA-MEC-EAC-048-2022 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/15711 | - |
dc.description | Los trastornos hipertensivos que incluyen preeclampsia, eclampsia, hipertensión gestacional e hipertensión crónica con preeclampsia superpuesta, se pueden presentar en el 3 al 5% de los embarazos y pueden llegar a ser responsables de un alto porcentaje de morbilidad y mortalidad materna (Alves et al., 2021). Estos muestran una fisiopatología compleja que resulta de una placentación anormal y una respuesta materna que evoluciona hacia un síndrome clínico para el cual, hasta la fecha, no existe una prueba única o forma de tratamiento (Olié et al., 2021). Además de este tipo de complicaciones potencialmente graves durante el embarazo y el posparto, los trastornos hipertensivos se asocian con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y renales incluso después del parto (Tooher et al., 2017). Entre este tipo de trastornos, la preeclampsia es considerado un trastorno multisistémico que se caracteriza por el desarrollo de hipertensión con proteinuria después de la semana 20 de embarazo (Alves et al., 2021). Así, un síndrome frecuentemente señalado como una complicación o progresión de la preeclampsia grave es el denominado síndrome de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas, más comúnmente conocido como síndrome HELLP (por sus siglas en inglés para denotar Hemolysis, Elevated Liver Enzymes and Low Platelets) (Zapata Díaz et al., 2020). | es_ES |
dc.description.abstract | Los trastornos hipertensivos relacionados con el embarazo pueden ser responsables de un alto porcentaje de morbilidad y mortalidad tanto en madres como en hijos, entre estos, se encuentran el denominado síndrome de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas (síndrome HELLP). La presente revisión bibliográfica tuvo como objetivo determinar la importancia del cuidado de Enfermería en gestantes con síndrome de HELLP en el servicio de ginecología. Se hizo una revisión sistemática sobre los cuidados del personal de enfermería en gestantes con síndrome de HELLP en el Servicio de Ginecología, siendo abordado bajo un enfoque cualitativo de diseño narrativo y alcance descriptivo. Para ello fueron consultadas las bases de datos de mayor relevancia, las cuales incluyeron Scopus, Web of Science, Dialnet, Sciel o, Latindex, entre otros, utilizando el operador lógico booleano “AND” y “OR”. Considerando la importancia del Síndrome HELLP durante el embarazo debido al alto riesgo tanto para la madre como para el bebé, la intervención de los enfermeros juega un papel preponderante puesto que son ellos quienes brindan atención primaria en el diagnóstico de este síndrome, por lo cual es crucial que este personal cuente con un amplio conocimiento para actuar de manera rápida, oportuna y eficiente . Finalmente, es importante resaltar que la participación de los profesionales de la enfermería debe estar direccionada a atender las necesidades reales de la paciente, trabajando en equipo con obstetras de manera de lograr identificar de manera oportuna los factores predisponentes para la aparición y manifestación de los síndromes hipertensivos específicos del embarazo | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | CUIDADO A LA GESTANTE | es_ES |
dc.subject | ENFERMERÍA | es_ES |
dc.subject | TRASTORNOS HIPERTENSIVOS | es_ES |
dc.subject | SÍNDROME DE HELLP | es_ES |
dc.title | Cuidado de enfermería en gestantes con síndrome de hellp en el servicio de ginecología | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Artículo Científico de Maestría en Enfermería con Mención en Enfermería de Cuidados Críticos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UA-MEC-EAC-048-2022.pdf | 552,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.