Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/15106
Title: | Análisis de la repercusión económica del covid 19, en la empresa "mafesa s.a" de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua |
Authors: | Mayorga Diaz, Mónica Patricia Criollo Yanzapanta, Tatiana Elizabeth |
Keywords: | ANALIZAR ECONOMÍA COMPETENCIA REPERCUSIÓN |
Issue Date: | Oct-2022 |
Abstract: | A nivel mundial la inesperada pandemia del COVID 19 ha desafiado la economía de las empresas, con el cierre de actividades cotidianas por temor al contagio, en el caso de las organizaciones dedicadas a la comercialización de aparatos tecnológicos se ha visto que durante este periodo de pandemia han optado por canales de distribución directa como: Customer Relationship Management cual a permitió la permanencia de estos en los mercados nacionales en donde inclusive se ha mostrado ligeros incrementos en sus niveles de ventas en los periodos 2020 y 2021, la presente investigación toma como análisis de estudio la empresa MAFESA S.A en donde se aplicarán técnicas de revisión documental con la finalidad de analizar cuál ha sido la repercusión económica que ha sufrido o se ha visto beneficiada esta organización, para la cual se analizaron los reportes financieros referentes a las ventas efectuadas dentro del periodo de la crisis sanitaria. |
URI: | https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/15106 |
Appears in Collections: | Examen Complexivo de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UA-CTAL-EAC-001-2022.pdf | 659,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.