Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/15105
Title: | Proceso contable para mejorar la eficiencia en el almacén agrícola Salcedo |
Authors: | Barona López, Norma Eulalia Guanopatin Toapanta, Edgar Vinicio |
Keywords: | PROCESO CONTABLE ESTADOS FINANCIEROS EFICIENCIA |
Issue Date: | Oct-2022 |
Abstract: | El presente trabajo investigativo está enfocado al desarrollo de un proceso contable para mejorar la eficiencia en el Almacén Agrícola Salcedo, ubicado en el cantón Salcedo, cuya actividad principal es la venta de insumos agrícolas de calidad, la cual se pudo evidenciar la falta de un adecuado proceso contable que permita obtener información financiera veraz y confiable con el fin de lograr mejorar eficientemente el desarrollo de la actividad en la empresa. En la fundamentación teórica se detalla conceptos y definiciones a partir de diferentes fuentes bibliográficas respecto al tema de estudio, proceso contable para mejorar la eficiencia, obteniendo información relevante que contribuya al desarrollo del tema. En el marco metodológico se utilizó la modalidad cualitativa y cuantitativa, la modalidad cualitativa se utilizó para obtener información detallada de la empresa y la modalidad cuantitativa para la obtención de datos estadísticos para el análisis e interpretación de resultados obtenidos, los métodos utilizados inductivo- deductivo e histórico- lógico, las técnicas utilizadas la entrevista y la encuesta, la entrevista se aplicó al gerente y la encuesta a los empleados del almacén. Finalmente, en el marco propositivo se elaborará el proceso contable partiendo desde la ejecución del plan de cuentas, políticas contables, documento fuente, transacciones diarias de la actividad, registros contables, mayorización, balance de comprobación y estados financieros, que aportarán con información financiera valiosa para ser analizada a través de indicadores de eficiencia que permitirán medir el rendimiento de los recursos utilizados en el almacén. |
URI: | https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/15105 |
Appears in Collections: | Examen Complexivo de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UA-CTAL-EXC-001-2022.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.