Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/14176
Title: | Identificación del nivel de conocimiento de desinfección de impresiones dentales por parte de los estudiantes de la clínica Uao Uniandes |
Authors: | Paredes Balseca, Jenny Carolina Romero Fernández, Ariel José Castillo Trujillo, Jordy Alejandro |
Keywords: | HIPOCLORITO BIOSEGURIDAD ODONTOLÓGICO DESINFECCIÓN |
Issue Date: | Dec-2021 |
Abstract: | Tema: Identificación del nivel de conocimiento de desinfección de impresiones dentales por parte de los estudiantes de la clínica UAO UNIANDES Objetivo: Evaluar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre la desinfección de impresiones dentales en la UAO “UNIANDES” Variables. Variable Dependiente: La calidad de desinfección de impresiones dentales que emplean los estudiantes en la realización de sus prácticas. Variable Independiente: El grado de conocimiento por parte de los estudiantes sobre desinfección de impresiones dentales. Material y Método: Este trabajo fue realizado mediante la investigación teórica y bibliográfica de tratados similares, además se procedió a la realización de la interpretación de datos obtenidos tras la ejecución de encuestas impartidas a todos los estudiantes de la UAO UNIANDES. Resultados: En los resultados de la encuesta se observó gran incertidumbre en la mayor parte de estudiantes que conforman la UAO UNIANDES, por lo que se prevé la ejecución inmediata de la propuesta como es el Protocolo de Bioseguridad para el correcto manejo de impresiones dentales Conclusiones: Según la literatura examinada, el desinfectante de mayor realce es el Glutaraldehído y sus derivados en concentraciones de 0.5 al 2 %, sin lugar a duda no podemos dejar a un lado al Hipoclorito de sodio desinfectante de nivel intermedio en concentraciones del 2 al 5%, empleado con mucha mayor frecuencia en todo el ámbito odontológico debido a su bajo costo y accesibilidad. Recomendaciones: Para la ejecución de toda actividad clínica se debe estar previsto de la indumentaria correcta como son todas las barreras físicas de bioseguridad, de este modo disiparemos cualquier tipo de contacto directo con materiales e instrumentos aplicados y disipar cualquier tipo de contaminación cruzada |
Description: | La cavidad oral en un momento de nuestra vida se encuentra estéril esto sucede cuando estamos en el útero de nuestra madre, carece de microorganismos patógenos, con la disposición de carbohidratos y azucares hace que sea un gran hábitat para las bacterias, mismas que pueden extenderse y causar repercusiones más allá de la cavidad oral desarrollando cuadros de endocarditis, están relacionadas con afecciones respiratorias, la cavidad oral es el vehículo o medio de comunicación del cuerpo y el medio externo pudiendo llegar hacer la puerta de entrada para otros tipos de patógenos. (1) Robert Koch por medio de su trabajo realizado con la tuberculosis demostró la autenticidad de la teoría del germen, aislando el bacilo tuberculoso en menos de 8 meses y certificando que ciertas enfermedades infecciosas eran consecuencias de la presencia de microorganismos patógenos. Estableciendo lo que se conoce hasta la actualidad como los postulados modificados de Koch. (2) En 1867 Joseph Lister realizaba su primera publicación acerca de su investigación en Lancet donde hacía mención la antisepsia en cirugía empleo ácido fenico como desinfectante, el mismo desinfectaba el centro de operaciones, así como los instrumentos a utilizar además empapaba los vendajes en la sustancia antes de alinear heridas, esto porque estaba convencido que la infección de las heridas era a causa de patógenos. (3) Toda actividad en el área odontológica conlleva a una gran exposición del profesional como de auxiliares y a la vez pacientes a enfermedades infectocontagiosas por lo que se debe manejar todos los estándares de bioseguridad a fin de evitar posibles infecciones cruzadas, todo clínico de salud debe conocer normas de limpieza esterilización o desinfección de instrumentos empleados y por emplearse al igual que materiales usados en su labor diaria. |
URI: | https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/14176 |
Appears in Collections: | Proyecto de Investigación de Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIUAODONT001-2021.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.