Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/12688
Title: | Aplicación web con framework mean para controlar el uso y mantenimiento de vehículos del Ministerio del Ambiente (MAE) |
Authors: | Becerra Arévalo, Nelson Patricio Paredes Suárez, Luis Andres |
Keywords: | APLICACIÓN WEB FRAMEWORK MEAN |
Issue Date: | Jan-2021 |
Abstract: | El objetivo del presente trabajo de investigación es desarrollar una aplicación web para controlar el uso y mantenimiento de los vehículos que tiene en su haber el Ministerio del Ambiente (MAE). Se realizo una investigación mixta (cuali-cuantitativa), con un alcancé exploratorio, explicativo. Por lo cual se empleó la investigación de campo y documental, como método de investigación se utilizó el método inductivo deductivo y a través de la guía de observación y guía de entrevista se identificó dentro del área de trabajo problemas como: perdida de información, aglomeración y deterioro de documentos, la no existencia de un backup, demora en la búsqueda de información y gestión de reportes, además las exigencias sociales y que el acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. Se genero la interrogante de, ¿Cómo mejorar los procesos de control del uso y mantenimiento de vehículos del Ministerio del Ambiente del cantón Pastaza? El desarrollo de la aplicación web resulto viable y factible además importante, para así solucionar y mejorar la gestión del almacenamiento, fiabilidad y disponibilidad de la información y determinar las mejoras substanciales al momento de realizar consultas, reportes, registro de mantenimientos, rutas, tanqueos de combustible, uso de neumáticos, entre otras, al mismo tiempo ejecutar un correcto seguimiento de la utilización de los recursos de la institución y mantener un acceso libre pero controlado a la información pública garantizando así este derecho. Aplicación web que fue desarrollada ejecutando la metodología de desarrollo UWE (UML-Based Web). |
URI: | https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/12688 |
Appears in Collections: | Proyecto de Examen Complexivo de Ingeniería en Sistemas e Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PEXCUPSIS0001-2021.pdf | El proyecto de Examen Complexivo se estructura como sigue: Resumen; Problema; Justificación de la necesidad, Actualidad e importancia; Objetivos de investigación; Fundamentación teórica conceptual, Metodología; Propuesta; Conclusiones y Referencias Bibliográficas | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.