Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/12552
Title: | Auditoría de gestión al área comercial de la empresa Fenatura S.A. |
Authors: | Silva Álvarez, Nancy Deidamia Palacios Ambi, Lizbeth Yadira |
Keywords: | AUDITORÍA DE GESTIÓN |
Issue Date: | Feb-2021 |
Abstract: | El presente proyecto de investigación se realizó con miras a encontrar las deficiencias del área comercial de la empresa FENATURA, que tuvo como objetivo general aplicar una Auditoría de Gestión al área comercial de la empresa FENATURA S.A. por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, con la finalidad de obtener resultados que les permitan a los directivos lograr una administración eficiente y eficaz; y que mediante la aplicación de métodos y técnicas de investigación permitieron realizar la evaluación diagnóstica de la empresa para a partir de estos resultados definir los componentes con mayor afectación dentro de esta; de la misma manera con la utilización de las técnicas de auditoría como la observación y la revisión documental se pudo obtener la información necesaria para el desarrollo y para este caso en particular como lo es la auditoría de gestión se aplicó entrevistas y cuestionarios de control interno para evaluar el cumplimiento de la planificación de sus objetivos y metas propuestas en pro del eficiente desarrollo de las actividades; principalmente se verificó la gestión de la empresa encontrando hallazgos como la falta de un responsable del proceso de registro de inspección y control de materia prima e insumos antes de ser utilizados en la línea de producción. |
Description: | Aplicar una Auditoría de Gestión al área comercial de la empresa FENATURA S.A. por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, con la finalidad de obtener resultados que les permitan a los directivos lograr una administración eficiente y eficaz. |
URI: | https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/12552 |
Appears in Collections: | Proyecto de Investigación de Licenciatura en Contabilidad Superior, Auditoría y Finanzas, CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIUPCYA004-2021.pdf | El proyecto de investigación se estructura como sigue: Resumen; Introducción; Capítulo I. fundamentación Teórica; Capítulo II; Diseño metodológico y diagnóstico; Capítulo III. Propuesta de solución al problema; Conclusiones y Recomendaciones; Bibliografía y Anexos | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.