Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/12072
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peñafiel Palacios, Alex | - |
dc.contributor.author | Santillan Guim, Karla | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-22T23:53:00Z | - |
dc.date.available | 2021-04-22T23:53:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.other | PICUBAB004-2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/12072 | - |
dc.description | En relación al primer eje del Programa Nacional para el Buen Vivir (2017-2021), mismo que menciona: “Derechos para todos durante toda la vida”, cuyo Objetivo 1 es: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”, este trabajo toma de base el mencionado eje y objetivo para efectuar el desarrollo del mismo, proveyendo un matiz instructor y una propuesta para generar un mejoramiento en la aplicación y respeto del derecho a la integridad personal del niño. El Ecuador, siendo un país garantista que identifica y reconoce a su población el pleno disfrute y respeto de sus derechos, al tratar sobre medidas de protección se hace referencia a las que son establecidas por organismos que se encargan de hacer valer y respetar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como son las Juntas Cantonales de Protección de derechos de la Niñez y Adolescencia, Jueces de la Niñez y Adolescencia y entidades especializadas, habiendo estos organismos de defensa en nuestro país es temible escuchar, observar y conocer que ciertas acciones de protección de los derechos de este grupo prioritario son aplicadas a medias o en ciertos casos son ejecutadas tardíamente debido a procesos administrativos que retrasan y se tornan ineficaces. Con base a lo expresado se posee conocimiento que existen 784 casos de maltratos puestos en conocimiento de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia a lo largo de todo el territorio Ecuatoriano, se indica que mayormente los infantes víctimas de maltrato son varones con un 51% y el 49% pertenecen a niñas, por lo cual evidentemente se nota que son un numero de trasgresiones muy elevado y que cuyas leyes no están siendo respetadas ni aplicada en manera inmediata logrando disminuir estos índices de violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En datos investigados se refleja que los principales trasgresores de los derechos de los infantes y adolescentes son sus progenitores; en primer escala están las madres con un 35.1%; sus padres con un 22.1%; ambos con el 12.9% de los casos reportados; lo cual conlleva a que estos menores en situación de vulneración sean retirados de su contexto familiar y sean puestos en instituciones especializadas para remediar estas situaciones y en ciertos casos lograr una reinserción a la sociedad sean con familiares o en hogares sustitutos, pero existe una variante en donde a internos de las casas de acogida se generan vulneraciones que dejan grandes secuelas en los niños pues pueden llegar a entender que ellos nacieron para ser denigrados e irrespetados (Sanchez Martinez, 2018). | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto investigativo tuvo como propósito establecer si se ejecutó el derecho a la integridad personal del niño, niña y adolescente en la institución de acogimiento institucional Fundación Nueva Esperanza de la ciudad de Babahoyo en el año 2019 , institución encargada de brindar acogimiento institucional a los niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad en su entorno familiar o social, por lo tal en el este trabajo se toma específica atención en la violación del derecho a la integridad personal, puesto que se posee conocimiento por las alertas reportadas y que acontecen en la referida institución, se efectúan acciones que afectan el Derecho Constitucional de los niños, niñas y adolescentes, además de suscitarse acciones denigrantes por parte del personal que debería velar por el bienestar de los menores moradores dentro del mencionado establecimiento. La investigación permitió determinar que el Ecuador, siendo un país garantista que identifica y reconoce a su población el pleno disfrute y respeto de sus derechos, al tratar sobre medidas de protección se hace referencia a las que son establecidas por organismos que se encargan de hacer valer y respetar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pese a lo cual se posee conocimiento que existen 784 casos de maltratos, mismos que han sido puestos en conocimiento de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia a lo largo de todo el territorio Ecuatoriano, en donde se indica que mayormente los infantes víctimas de maltrato son varones con un 51% y el 49% pertenecen a niñas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PRINCIPIOS | es_ES |
dc.subject | INTERÉS | es_ES |
dc.title | Acogimiento institucional y el principio de interés superior del niño en la Ciudad de Babahoyo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Proyecto Integrado de Fin de Carrera de de Abogado (a) de los Tribunales de la República |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARLA SANTILLAN ( proyecto integrador fin de carrera ) (1).pdf | 592,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.