Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/11804
Title: | Plan de marketing y posicionamiento de la empresa Kioskotech |
Authors: | Álvarez Gavilanes, Juan Edmundo Guevara Cruz, Camila Monserrath |
Keywords: | INVESTIGACIÓN POSICIONAMIENTO |
Issue Date: | Dec-2020 |
Abstract: | El presente estudio “Plan de marketing y posicionamiento de la empresa Kioskotech” tiene como objetivo la elaboración, desarrollo y aplicación de un plan estructurado de marketing y posicionamiento para la empresa Kioskotech, el cual contribuirá a un mejor posicionamiento de la empresa dentro de su mercado objetivo, así como también en la mente del consumidor dentro del espacio geográfico en el cual la empresa desarrolla sus actividades. La investigación muestra un enfoque cuali-cuantitativo con énfasis cualitativo, debido a que se realizaron tests que permitieron la recolección de datos oportunos contribuyendo al desarrollo adecuado del proyecto en mención. La población que se contempló para el estudio fue la población económicamente activa del cantón Quito quienes desarrollan sus actividades laborales, educativas, de servicios en el perímetro de dicho cantón y activamente mantienen una estrecha relación con productos tecnológicos al momento de realizar sus distintas actividades comerciales. El resultado alcanzado mediante la investigación aplicada con la fundamentación teórica permitió poner en manifiesto los aspectos que precisan cambio y desarrollo dentro de la empresa, por tal motivo luego del diagnóstico de la situación actual de la empresa y la determinación de los factores que inciden en el posicionamiento de la organización es adecuada la aplicación de un plan de marketing orientado al posicionamiento, dotando a la empresa con estrategias, técnicas, herramientas y actividades que por medio de su correcta aplicación permitan a la organización: alcanzar un mayor mercado, integrar la marca al mercado, contrarrestar el efecto del accionar de la competencia, incrementar el índice de ventas; y procesos varios directamente relacionados con la razón de ser de la organización |
URI: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/11804 |
Appears in Collections: | Proyecto de Examen Complexivo de Ingeniería en Administración de Empresas y Negocios. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUAEXCOMADM018-2020.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.