Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/11799
Title: | Estudio de factibilidad para la creación de una empresa comercializadora de frutas en el cantón Pimampiro |
Authors: | Montes de Oca Sánchez, Jimena Elizabeth Albuja Flores, Washington Paul |
Keywords: | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD COMERCIALIZACIÓN ESTUDIO TECNICO ORGANIZACIONAL DE MERCADO |
Issue Date: | Dec-2020 |
Abstract: | El presente proyecto de investigación se a realizo sobre el estudio de factibilidad de la creación de una empresa comercializadora en el cantón Pimampiro, con el fin de realizar una evaluación de la rentabilidad en la creación de una empresa comercializadora que satisfaga las necesidades mercados mayoristas y supermercados de la Provincia de Imbabura. Se investigo la problemática considerando que actualmente existe una crisis a nivel nacional sanitaria, por ende, se aplicaran todos los protocolos de seguridad e higiene ofreciendo productos saludables y confiables a los consumidores. La metodología de la investigación que se utilizó en el paradigma cuantitativo basada en tabulación de encuestas y entrevistas, que permitieron inferir en la situación actual del proyecto de investigación para poder determinar la demanda potencial y la competitividad existente en el medio, además la viabilidad de la aplicación del proyecto de factibilidad; en el paradigma cualitativo de acuerdo con los hechos de obtención de datos obtenidos en relación con la preferencia de los mercados del producto a ofertar. Esto permitió establecer parámetros para realizar un estudio técnico, de mercado, organizacional y financiero que ayudaron a determinar el desarrollo económico y la rentabilidad de la empresa comercializadora, para que cuente con la logística adecuada y cumplir con los requerimientos que requiere la oferta de los mercados y supermercados de la Provincia, con el estudio financiero se estableció una inversión total de: 21.859,00 USD; dentro de 5 años; con una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 37,60%. Por lo cual se determina que la investigación del estudio de factibilidad de la creación de la empresa comercializadora “PIMAMPIRO” en el Cantón Pimampiro, ES FACTIBLE la inversión mediante los resultados obtenidos en la tabulación de datos y además refleja rentabilidad a partir del segundo año. |
URI: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/11799 |
Appears in Collections: | Proyecto de Examen Complexivo de Ingeniería en Administración de Empresas y Negocios. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUAEXCOMADM013-2020.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.