Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/11600
Title: | Manual de funciones y procesos que permitan mejorar el desempeño laboral de la empresa Recapt S.A. |
Authors: | Arciniegas Paspuel, Olga Germania Burbano Miño, Gioconda Elizabeth Maldonado Báez, Orlando Miguel |
Keywords: | MANUAL DE FUNCIONES |
Issue Date: | Oct-2011 |
Abstract: | Nosotros como estudiantes y futuros profesionales en el área administrativa, nos sentimos responsables de hacer frente a los retos que nos impone el ámbito profesional, por lo que hemos optado por aplicar nuestros conocimientos en la elaboración de posibles soluciones a los inconvenientes y falencias que presentan las organizaciones en el desarrollo y ejecución de sus actividades, y de esta manera vincular directamente nuestra profesión con la sociedad. En el presente trabajo investigativo identificamos el siguiente problema: ¿Cómo mejorar el desempeño laboral de la empresa “RECAPT S. A.”?, por lo que se pudo analizar diversas alternativas que permitan solucionar el problema, planteando el siguiente objetivo general: Elaborar un manual de funciones y procesos que permita mejorar el desempeño laboral del personal de la empresa “RECAPT S. A.”, el mismo que se identificó como factible su ejecución, ya que se contó con el apoyo permanente por parte de la empresa y de la misma manera se obtuvo la información necesaria y suficiente de los directivos de la organización. |
Description: | “RECAPT S. A.” es una empresa cuya actividad es la de brindar el servicio de Courier en entregas masivas y certificadas a entidades públicas y privadas, tiene una cobertura a nivel nacional; su matriz está ubicada en la ciudad de Quito y tiene ubicada una plaza en todas las provincias del Ecuador, cabe señalar que éstas, están organizadas en dos zonas, todas las provincias de la sierra y oriente se considera como la región 1 y todas las provincias de la costa incluyendo Azuay y Loja se considera como la región 2, ésta empresa tiene más de seis años participando en el mercado en los cuales ha desarrollado un crecimiento constante, el cual le ha permitido competir con las empresas líderes en dicho mercado y atraer más cedentes(Entidad o empresa que requiere el servicio de Courier), esto ha generado que los procesos en la productividad necesariamente tengan una evolución constante. |
URI: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/11600 |
Appears in Collections: | Ingeniería en Administración de Empresas y Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUIADM001-2011.pdf | 3,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.