Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/10284
Title: | Sistema de información gerencial para optimizar la gestión de ventas de la farmacia solidaria ubicada en la parroquia Shell. |
Authors: | Toasa Espinoza, John Luis Merino Cárdenas, Kevin Paul |
Keywords: | SISTEMA DE INFORMACIÓN GESTIÓN DE VENTAS |
Issue Date: | Aug-2019 |
Abstract: | El presente proyecto de investigación está orientado al desarrollo de un Sistema de información gerencial para optimizar la gestión de ventas de la Farmacia Solidaria, ubicada en la parroquia Shell, cantón Mera, provincia de Pastaza; con la finalidad de identificar las falencias al manejar las ventas y desarrollo de un sistema de información gerencia que permita el control de ventas que contribuya a la optimización de ventas de fármacos. En este sentido el desarrollo del sistema de información gerencial para la optimización de ventas se basó en seis fases que se describen: la realización de la planificación de las historias de los usuarios, toma física del inventario actual de bodega, documentación y control de ventas, creación de la base de datos, desarrollo del sistema de información gerencial para optimizar la gestión de ventas mediante marcos de programación en PHP y pruebas de almacenamiento de la información. El sistema de información gerencial permite almacenar la información de los usuarios del sistema, clientes, productos, proveedores, categorías, presentaciones. Entrada y salidas de los productos de una base de datos alojada en la web como es Mysql y la respectiva manipulación de la información a través de módulos ejecutados con el desarrollo de las vistas en Laravel. Para finalizar, la aplicación del sistema de información gerencial para optimizar la gestión de ventas aportara con la sistematización de las operaciones realizadas en la farmacia, garantizando las ventas correctas de productos, la emisión de alertas de máximos y mínimos de existencia de productos, y la ejecución de compras en corto tiempo posible. |
URI: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/10284 |
Appears in Collections: | Ingeniería en Sistemas e Informática. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIUPSIS0009-2019.pdf | El proyecto de investigación se estructura como sigue: Resumen; Introducción; Capítulo I. fundamentación Teórica; Capítulo II; Diseño metodológico y diagnóstico; Capítulo III. Propuesta de solución al problema; Conclusiones y Recomendaciones; Bibliografía y Anexos | 1,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.