Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/1025
Title: | Prevalencia de parasitoris en la Parroquia Quisapincha del Cantón Ambato |
Authors: | Quintana Proenza, Armando Toro Portero, Verónica Tatiana |
Keywords: | Parasitosis |
Issue Date: | Dec-2015 |
Abstract: | Las infecciones parasitarias están distribuidas en todo el mundo con elevada prevalencia en algunas regiones, afectando a individuos de todas las edades y sexos. Se realizó un estudio observacional descriptivo y transversal, perteneciente a la línea de investigación Atención Primaria de Salud, sublíneapromoción y prevención de salud. El universo lo representaron los aproximadamente 13.000 habitantes de la Parroquia Quisapincha del cantón Ambato y la muestra se conformó con 137 individuos que dieron su consentimiento a participar en la investigación y que cumplían con los criterios de inclusión según estudios realizados en otras regiones del país. Se aplicó una encuesta y se obtuvieron muestras coprológicas las que fueron analizadas en un laboratorio clínico-microbiológico en busca de parásitos intestinales. Los datos obtenidos se colectaron en un cuestionario que se convirtió en la fuente primaria de información. Los datos se procesaron mediante estadísticas descriptivas y distribuciones de frecuencia, mediante fórmulas de un libro de Microsoft Excel.Se observó predominio de los pacientes entre 17 y 35 años de sexo masculino y normopeso. La gran mayoría de la población no seguía normas básicas de higiene y usaba el agua directa de acueductos como fuente de consumo. Más de la mitad de la población no tenía conocimientos sobre las parasitosis intestinales, ni había recibido información al respecto por parte del personal del centro de salud. La prevalencia de parasitosis intestinal en el período de estudio fue de 75,18%. |
Description: | La parasitosis intestinal es una enfermedad infecciosa causada por gérmenes del tipo protozoos y helmintos. Las enfermedades parasitarias intestinales constituyen una de las infecciones más comunes a nivel mundial y de mayor prevalencia en las comunidades empobrecidas de los países en desarrollo. Es un problema que afecta a una gran parte de la población rural y urbana marginal, producto de la exposición a diversos factores de riesgo como la inadecuada manipulación de alimentos, consumo de agua no hervida, falta de higiene, hacinamiento y acumulación de residuos sólidos, así mismo porque abunda la pobreza y el analfabetismo. En los lugares donde existen estás condiciones, constituye uno de los principales problemas de salud pública, estimándose que una de cada tres personas porta uno o más parásitos en su intestino La parasitosis intestinalconstituye un problema de salud a escala mundial, sobre todo en países tropicales y subtropicales, donde las infecciones por protozoos alcanzan una alta prevalencia (1, 2). Se estima, que alrededor de 480 millones de personas padecen de infecciones por amebiasis o por Giardialamblia (3). En la actualidad, el conocimiento y estudio de estas afecciones es cada vez más importante, ya que su prevalencia ha ido en aumento debido a factores como la inmigración y los viajes a áreas tropicales. Para su sospecha y correcta orientación del diagnóstico, es muy 2 importante el contexto clínico-epidemiológico del paciente, ya que, aunque algunos de estos parásitos causan un tipo de afectación característica, en la mayoría de los casos nos encontramos con manifestaciones clínicas o síndromes inespecíficos. En la analítica sanguínea, podemos encontrar también datos que nos guíen, como lo es la eosinofilia, que hace más frecuente la posibilidad de que se trate de una infestación por estos gérmenes, siendo más frecuenteen el contexto de la helmintiasis. Su diagnóstico, en la actualidad, se basa en el examen microscópico de las muestras. El coprocultivo es una de las técnicas más utilizadas, debido a la gran variedad de parásitos intestinales que existen, siendo el futuro inmediato los métodos de detección inmunológica de antígenos parasitarios. |
URI: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/1025 |
Appears in Collections: | Tesis de Médico Cirujano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUAMED074-2015.pdf | 967,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.