Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/9436
Title: | Data warehouse web para la toma de decisión en la empresa Mrbooks de la ciudad de Quito |
Authors: | Chulde Tirira, Edison Javier |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Lozada Torres, Edwin Fabricio |
Keywords: | DATA WAREHOUSE WEB |
Issue Date: | Dec-2018 |
Abstract: | La empresa “MR BOOKS” de la ciudad de Quito, se dedica comercialización de libros, el inconveniente que presenta es el área de ventas, actualmente una empresa puede ser competitiva aplicando nuevas tecnologías, pero no es posible ya que él cuenta aún con herramientas de análisis de información, que permitan saber de forma exacta del comportamiento de sus productos. Para el desarrollo de la solución se realizó una investigación de campo en donde se realizó un estudio sobre procesos de ventas y entrega de informes gerenciales y de esta forma mejorar la toma de decisión en la empresa. El proyecto está encaminado en fortalecer el sistema de creación de campañas impulsando productos basados en estadísticas de ventas y rendimientos. Este trabajo inicia indagando conceptos básicos de Business Intelligence y tomando en cuenta que el área administrativa y gerencial no cuenta con una herramienta como un data warehouse. Para el desarrollo del proyecto no se utilizará herramientas tradicionales que existentes en el mercado que son muy buenas, pero al ser comerciales implican gastos extras que no está contemplados, de esta manera se ha optado por crear el data warehouse con herramientas open source orientadas a la web, JavaScript abrió un mundo de nuevas posibilidades en el desarrollo web, por este motivo se utilizará un framework llamado React.js para la visualización de los cubos de esta manera no necesitaremos un servidor tan potente ya que esta herramienta al estar tan optimizada emplea los recursos del cliente para procesar la información. |
Description: | El concepto de datawerehouse se originó poco antes de los años 80, esta tecnología pretende promocionar un modelo de arquitectura para el flujo de datos de los sistemas informáticos y la toma de decisión. Es decir, intenta direccionar los diferentes problemas relacionados a este flujo de datos, y los altos costos asociados. La ausencia de tal arquitectura ocasiona un alto índice de redundancia en la administración y distribución de la información, por ejemplo, en empresas grandes las decisiones de los diferentes proyectos que operan independientemente dependen de múltiples bases de datos, en donde en la mayoría de los casos existe información en común que puede ser compartida con el Data Warehouse sin necesidad de que dichos datos se repitan. En una investigación preliminar llevada a cabo en la biblioteca de la universidad UNIANDES, así como en algunos repositorios digitales de varias instituciones de educación superior del país se han encontrado algunos trabajos de grado que tienen que ver con el tema propuesto y que nos sirven como antecedentes investigativos del presente perfil, entre esos trabajos podemos mencionar: El trabajo de grado “ESTUDIO DE METODOLOGÍAS DE DATA WAREHOUSE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE REPOSITORIOS DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES” del Ing. Roberto Xavier Villarreal Rosero, se concluye que el uso de la metodología Ralph Kimball representa u proceso eficaz en tiempo y recursos debido a que se obtiene la solución al problema en corto plazo, acoplándose a la metodología tradicional de desarrollo de software. (Rosero Villarreal, 2013) También se puede citar el trabajo de MIRIAM ELIZABETH CHIRÁN ENRÍQUEZ con el tema “MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS QUE APOYEN A LA TOMA DE DECISIONES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.” Con este modelo se logra demostrar que la Inteligencia de Negocios se puede aplicar en cualquier tipo de negocio independientemente de la actividad a la que se dedique ya que siempre se deberá tomar decisiones que contribuyan con el cumplimiento de los objetivos del negocio (Chiran Enriquez, 2013). |
URI: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/9436 |
Appears in Collections: | Proyecto de Examen Complexivo de Ingeniería en Sistemas e Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUAEXCOMSIS033-2018.pdf | 3.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.