Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/9377
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medina Medina, Doris Raquel | - |
dc.contributor.advisor | Castañeda Guillot, Carlos David | - |
dc.contributor.author | López Villegas, Jessica del Pilar | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-13T21:07:46Z | - |
dc.date.available | 2018-12-13T21:07:46Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.other | PIUAMED072-2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/9377 | - |
dc.description | En el actual Plan nacional de desarrollo Ecuador busca reducir el sedentarismo, mejorar la alimentación y fomentar la actividad física en todos los grupos de edad para reducir los niveles de estrés y el número de muertes a causa de Enfermedades Cardiovasculares, Diabetes, Sobrepeso y Obesidad, realizando énfasis en la prevención, protección, promoción con una atención de calidad y el acceso a medicamentos de salud. Se priorizará la atención en adultos mayores y personas con discapacidad de acuerdo con la estadística de población al 2017, los adultos mayores representan el 7,04% de la población total, por lo que se garantiza una atención integral, para lo cual nace la intervención Mis Mejores Años que busca la inclusión, participación social, protección, atención y cuidado, mediante la prestación de servicios como la atención médica y servicios gerontológicos. (1) Debido al aumento de la esperanza de vida en la población según el Informe de la Organización Mundial de la Salud, la población está envejeciendo a pasos acelerados; entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo. (2) Las personas de edad avanzada se verán afectadas de trastornos metabólicos como la Diabetes Mellitus (DM) que es una enfermedad no transmisible, pero es un importante problema de salud pública que afecta a nivel mundial. Esta enfermedad se encuentra dentro de las 10 primeras causas de discapacidad en el mundo disminuyendo la productividad y el desarrollo humano. Según la Federación Internacional de Diabetes, en el 2015 hubo 415 millones de adultos entre los 20 y 79 años de edad con diagnóstico de Diabetes Mellitus a nivel mundial, incluyendo 193 millones que aún no están diagnosticados. Además, se considera que existen 318 millones de adultos con alteración en la tolerancia a la glucosa, los mismos que presentan un alto riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus 2 en los próximos años. De esta manera se estima que para el año 2040 existirán en el mundo 642 millones de personas viviendo con esta enfermedad. (3) | es |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es determinar el grado de Deterioro Cognitivo en Adultos Mayores con Diabetes Mellitus (DM) Tipo II mediante aplicación de Escala Mini Mental State para establecer acciones que permitan mejorar las limitaciones del deterioro cognitivo y estilo de vida en pacientes del Hospital General Latacunga (HGL) en periodo Mayo-Octubre 2017. Se utilizó paradigma con diseño no experimental, analítico y trasversal, la población se determinó con criterios diagnóstico de DM Tipo II mayores 65 años y menores 90 años de edad, con muestra de 50 pacientes atendidas en Servicio de Consulta Externa, estableciendo criterios de inclusión y exclusión. En estudio realizado se concluye la DM Tipo II predomina en sexo femenino, la muestra corresponde 42 pacientes (84%) diagnosticados hace menos de 5 años, nivel de educación analfabetos 16%, 64% educación primaria, secundaria y 10% educación superior. Para determinar grado de Deterioro Cognitivo se aplicó Escala Mini Mental State resultando 42 (84%) pacientes no padecen deterioro cognitivo y 8 (16%) tiene deterioro cognitivo leve coincidiendo son analfabetos, no cumplían régimen terapéutico y diagnosticados de DM Tipo II hace más 5 años. Se alerta valor del tratamiento y cumplimiento para prevenir riesgo afectación mental en DM, en especial paciente de larga evolución. Se propone capacitaciones y charlas a médicos, internos y pacientes del HGL en prevención deterioro cognitivo en adultos mayores diabéticos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | DIABETES MILLITUS | es |
dc.subject | ESCALA MINI MENTAL STATE | es |
dc.title | Escala mini mental state para la detección del deterioro cognitivo en adultos mayores con diabetes mellitus tipo II en el hospital General Latacunga | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Investigación de Médico Cirujano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIUAMED072-2018.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.