Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/7362
Title: | Plan de señalización turística informativa en el centro histórico del cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, Ecuador |
Authors: | Chiriboga Molina, Diana Sofía |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Paredes Núñez, Angela Verónica |
Keywords: | PLAN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA |
Issue Date: | Dec-2017 |
Abstract: | El presente trabajo de investigación de la carrera de empresas turísticas y hoteleras, se desarrolló en el centro histórico del cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, con el propósito de diseñar una propuesta para optimizar el casco colonial y retomar la actividad turística como eje fundamental de la economía local. Para lo cual se planteó como objetivo general, realizar un plan de señalización turística informativa en el centro Histórico, para mejorar la afluencia de turistas y desarrollo económico, destacando los recursos y atractivos del cantón Latacunga. El mismo que está basado en tres ejes de estudio. El primero se consideró establecer los fundamentos teóricos del plan de señalización turística informativa, el segundo en diagnosticar la situación actual sobre la señalización informativa y el último es diseñar un plan de señalización turística informativa para mejorar la movilización y orientación de los turistas en el centro histórico del cantón Latacunga. La metodología que se utilizó para la presente investigación es cualitativa y cuantitativa. En la actualidad la ciudad de Latacunga no posee señalética informativa turística por lo que se propone el plan de señalización turística informativa en el centro histórico por medio de tótems informativos mismos que serán diseñados bajo los lineamientos del manual se señalización turística. |
Description: | El área del turismo se apoya en las señales y símbolos que sirven para brindar información en un lugar, también permite orientar a las personas en un lugar específico, para brindar al turista local como extranjero una guía de fácil visualización y comprensión. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “El turismo cprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros”, considerando esto y que es una fuente de ingresos para las ciudades que cuentan con este servicio, por tal razón es importante invertir en esta área productiva para todas las localidades del planeta (Pérez , Zizumbo , & Romero , 2011). En el Ecuador existen investigaciones similares como es el caso de la realizada por (Ortega, 2013), con el tema “Estudio para la implementación de señaléticas turísticas en el cerro de hayas ubicado en el cantón naranjal para brindar mayor información a los turistas” de la Universidad Estatal del Milagro. Este proyecto se caracteriza por ser la comunicación visual que orienta en el espacio y comportamiento de los individuos en su entorno, es la más rápida accesibilidad de servicio requerido para una mayor seguridad en los desplazamientos; el cual evita problemas en su desenvolvimiento y por consiguiente se obtiene información y orientación, destaca que el cuidado de la imagen este Cantón no debe restringirse solo a zonas o partes de la misma, a riesgo de contar con zonas protegidas rodeadas de desorden, es fundamental, por tanto, una visión integral que asegure el cuidado y el mejoramiento del asentamiento desde su entorno natural hasta sus zonas centrales (Ortega, 2013). Al igual que la realizada por (Ruíz & Vacacela , 2012)“Propuesta de señalización y senderización de atractivos turísticos potenciales de la parroquia Guanazán cantón Zaruma provincia de El Oro”, de la Universidad Nacional de Loja donde se determina que la gran parte de la población está convencida que la actividad turística produciría efectos positivos en la economía familiar (Ruíz & Vacacela , 2012). |
URI: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/7362 |
Appears in Collections: | Proyecto de Investigación de Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIUAETH005-2017.pdf | 4.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.