Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/5158
Title: | Validación del score de predicción diagnóstica de coledocolitiasis en pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía del Hospital Provincial General Latacunga, mayo - noviembre 2015 |
Authors: | Noble Cabrera, Eva del Carmen |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Pimienta Concepción, Iván |
Keywords: | Coledocolitiasis;Cirugía General |
Issue Date: | Dec-2016 |
Abstract: | La predicción médica realizada en la primera cita con detalles de la dolencia del paciente es una de las metas de cualquier método que se plantee, sin embargo en la práctica diaria lo que se busca es una atención mucho más específica para cada tipo de enfermedad y para cada tipo de paciente, la valoración científica a la que se podrá llegar luego de analizados los datos existentes sobre personas con cierto tipo de dolencia pueden constituirse como el material básico para que los médicos cuenten con una herramienta que les permita acortar los tiempos en el tratamiento, muchas de las actividades que realizan los médicos las hacen por años convirtiendo a esa actividad en habitual, recurrente es decir repetitiva por lo cual signos y síntomas de alerta se vuelven comunes y específicos para cierto tipo de dolencia; van configurándose modelos de predicción. La coledocolitiasis conocida también como litiasis de la vía biliar es una complicación por la presencia de cálculos en la vía biliar principal; es un problema frecuente de salud en el país, conlleva altos riesgos y complicaciones cuando no se lo trata adecuadamente, además de considerar los gastos que se incluyen también como un problema consecuente a la enfermedad, ya que el tratamiento inmediato conlleva en ocasiones el quirófano y por ende el descanso obligatorio de la persona. La prevalencia de la patología en pacientes varía de región a región del planeta, incluso la prevalencia es mayor en adultos de raza blanca. El inadecuado tratamiento de la misma puede conllevar un riesgo alto de complicaciones como colangitis aguda, pancreatitis aguda, abscesos hepáticos, cirrosis biliar secundaria, todas con una alta tasa de muerte. |
Description: | La presente investigación lleva por Tema “Validación del score de predicción diagnóstica de coledocolitiasis en pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía del Hospital Provincial General Latacunga en el período mayo - noviembre 2015. El Objetivo general fue: Determinar la validez diagnóstica del score de predicción de coledocolitiasis en pacientes que se realizaron Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE), en aras de mejorar la calidad de atención médica, decidir la conducta más adecuada una vez sospechado el diagnóstico de coledocolitiasis para quienes ingresan por esta dolencia a los hospitales, además disminuir la morbimortalidad por complicaciones relacionadas a esta afección. La investigación, trató de un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal, la muestra fue de 40 pacientes que presentaron criterios clínicos, ecográficos y de laboratorio de litiasis coledociana. De acuerdo al Score realizado a los pacientes; donde se tuvieron en cuenta estos parámetros, se dividieron en cuatro categorías: nula, probable, muy probable y segura teniendo en cuenta los criterios clínicos, ecográficos y de laboratorio. Se les realizó Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica a las tres cuartas partes de los pacientes que entraban en la categoría muy probable, resultando esta efectiva y segura tanto diagnóstica como terapéutica para litiasis coledociana. Sin embargo el resto de los pacientes que no entraban en esta categoría del score, la Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, no mostró resultados satisfactorios en diagnóstico ni tratamiento. La tabulación e interpretación de datos permitió verificar la validez del Score de predicción y tomar en cuenta el mismo para la toma de decisiones en los pacientes con coledocolitiasis. |
URI: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/5158 |
Appears in Collections: | Proyecto de Investigación de Médico Cirujano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIUAMED030-2016.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.