Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/4382
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Narváez Zurita, Ivonne Cecilia | - |
dc.contributor.author | Chifla Barraquil, Maritza Selene | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-09T13:39:52Z | - |
dc.date.available | 2016-08-09T13:39:52Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.other | TUAADM006-2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/4382 | - |
dc.description | El clúster maderero de la provincia de Tungurahua durante varios años ha venido elaborando muebles de calidad y a su vez la venta de la misma. En los últimos ha venido experimentando varias falencias en relación con su actividad, esto debido a diferentes factores, entre ellos el no contar con un análisis de la oferta y la demanda lo cual no permite tener una buena satisfacción en el sector maderero. El presente trabajo realiza un acercamiento a la actual situación de Clúster Madero con el objetivo de establecer claramente las causas de su oferta y la insatisfacción de la demanda por parte de los clientes, con lo cual posteriormente se deberá analizar casa uno de estos factores que constituya una herramienta idónea para mejorar el área del sector. Se realiza un modelo de Análisis de la oferta y demanda del Clúster Maderero aplicando uno de los conceptos fundamentales. El mercado siendo precisamente, el proceso que consiste en guiar a las áreas que deseamos llegar para solucionar el problema. | es |
dc.description.abstract | El presenta análisis de la oferta y demanda es un elemente muy importante para todo este procesos cuando se fija un precio a un producto y se tiene que cumplir para que se dé la oferta; ya que ellos son instrumentos esenciales para la determinación de precios, cuando la oferta supera la demanda los productos deben reducir los precios para estimular las ventas, cuando la demanda es superior a la oferta los compradores presionan al alza el precio de los bienes ósea de la demanda depende la oferta de los precios. La oferta y demanda tiene en cuenta el efecto sobre los costos de producción se considera que este efecto es indirecto porque afecta a los precios a través de los precios de la oferta, la demanda o ambas. El en futuro se espera de que ni alcancemos para lo necesario porque cada vez está más elevada la demanda en nuestro país por que los compradores presionan el alza, el precio de los productos y nosotros como consumidores no podremos comprar los bienes para vivir. El presente trabajo investigativo consiste en analizar la ventas del Clúster Maderero de la Provincia de Tungurahua que conlleve a mejorar su nivel de ventas. Con esta investigación se pretende demostrar que con el objetivo de mejorar el área de ventas y en todo su proceso de producción. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Oferta | es |
dc.subject | Demanda | es |
dc.subject | Clúster Maderero | es |
dc.title | Análisis de la oferta y demanda de clúster maderero de la provincia de Tungurahua y su impacto a nivel Nacional | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Ingeniería en Administración de Empresas y Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUAADM006-2013.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.