Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/4359
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tello Cadena, Mónica Alexandra | - |
dc.contributor.author | Miranda Barriga, Henry Luis | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-08T16:36:15Z | - |
dc.date.available | 2016-08-08T16:36:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.other | TURDCV002-2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/4359 | - |
dc.description | La imagen en la comunicación visual es un objeto de percepción o simbolizan. El ser humano percibe una sensación, sentimiento o actitud, sobre una imagen que observa; lo que el receptor sienta dependerá mucho de lo que el creador de dicha imagen quiera trasmitir. Directamente es la relación que existe entre la imagen y el significado, debido a que la imagen es un factor directo de reacción, simbolizan y percepción, debe tener un significado fácil de comprender. La comunicación visual suele ser directa, penetrable y universal. (http://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n_visual, 2011) | es |
dc.description.abstract | Entonces se realizó este estudio y se encontró la solución para el crecimiento de las micro empresas, por ello nos enfocamos en mejorar la imagen comercial de la empresa Gama Estudio de la ciudad de Riobamba, para que ésta pueda servir de base y que otros negocios, generen más ventas, sus direcciones mejor la publicidad y el marketing basados en este proyecto; de esta manera podrán crecer económicamente manteniéndose en el mercado nacional. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Comunicación Visual | es |
dc.title | Estrategia de comunicación visual para mejorar la imagen comercial de la empresa GAMA ESTUDIO de la Ciudad de Riobamba | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Ingeniería en Diseño y Comunicación Visual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TURDCV002-2016.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.