Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/11601
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peña Suárez, Dailín | - |
dc.contributor.author | Grisales Guependo, Marlon Fabian | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T16:12:55Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T16:12:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/11601 | - |
dc.description.abstract | Este artículo está basado en el resultado de un proyecto de investigación, el objetivo general es diseñar un análisis de factores financieros económicos y determinantes para nuevas inversiones en la Asociación Artesanal “CONFERIB”, para la producción y comercialización de confites y snacks en la ciudad del Puyo con la finalidad de ofrecer nuevos mecanismos de nichos de mercado, la modalidad empleada es cualitativa y cuantitativa se realizó fundamentalmente mediante la observación, investigación histórica y la realización de entrevista para la investigación del mercado. Se desarrolló el estudio con la población económicamente activa de la ciudad del Puyo que es de 33.555 de habitantes según los datos proyectados en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2018. Las principales características del financiamiento y capacitación de las micro, medianas y pequeñas empresas del sector, Cuantifican los beneficios económicos o rendimientos para las microempresas convirtiéndose en una fuente de empleo en el cantón Pastaza. La producción va a estar dirigida a los confites y snacks con materia prima directamente originada en el oriente amazónico del Ecuador, siendo aceptados por la población local y nacional datos constatados en la encuesta aplicada, Para la determinación de los gastos se tienen en cuenta la inversión fija y variable, considerando la inversión en equipos, herramientas, infraestructura y permisos de funcionamiento como fija y la inversión en materia prima, mano de obra, insumos, administración y venta como variable | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | FACTORES ECONÓMICOS | es |
dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es |
dc.subject | FACTORES FINANCIEROS DETERMINANTES | es |
dc.subject | COSTOS DE PRODUCCIÓN | es |
dc.title | Factores económicos y financieros determinantes en nuevas inversiones en la asociación artesanal Conferib de la ciudad del Puyo | es |
dc.type | article | es |
Appears in Collections: | Ingeniería en Contabilidad Superior, Auditoría y Finanzas, CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ACUPCYA0028-2020.pdf | El artículo científico se estructura como sigue: Titulo, Resumen, Introducción, Materiales Y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones Y Referencias Bibliográficas | 324.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.