Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/11595
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Portero López, Patricio Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Calapucha Cerda, Siza Samay | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T20:34:27Z | - |
dc.date.available | 2020-12-10T20:34:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/11595 | - |
dc.description.abstract | El objetivo fundamental de la investigación fue diseñar para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza (CACPE) un sistema de control de gestión basado en el cuadro de mando integral que le permitiera lograr el cumplimiento eficaz de los objetivos estratégicos, para lo cual se utilizó una metodología de investigación mixta, con un diseño transversal, orientado a caracterizar las funciones y objetivos estratégicos de la cooperativa. Se emplearon métodos del nivel teórico del conocimiento como el analítico-sintético e inductivo-deductivo, y del nivel empírico del conocimiento se utilizó la observación, el análisis documental y el estudio de campo. El Cuadro de Mando Integral propuesto como modelo de administración estratégica; se constituyó en una herramienta de trabajo que pondera de forma eficaz el razonamiento para canalizar a través de las perspectivas: financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje organizacional el cumplimiento de los objetivos y metas de la organización. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | SISTEMA DE CONTROL | es |
dc.subject | CUADRO DE MANDO INTEGRAL | es |
dc.title | Sistema de control de gestión basado en el cuadro de mando integral para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa de Pastaza (CACPE | es |
Appears in Collections: | Ingeniería en Contabilidad Superior, Auditoría y Finanzas, CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIUPCYA0027-2020.pdf | El proyecto de investigación se estructura como sigue: Resumen; Introducción; Capítulo I. fundamentación Teórica; Capítulo II; Diseño metodológico y diagnóstico; Capítulo III. Propuesta de solución al problema; Conclusiones y Recomendaciones; Bibliografía y Anexos | 903.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.