Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/11594
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Navas Espin, Galo Renato | - |
dc.contributor.author | Rodriguez Bermeo, Estefania Abigail | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T20:21:01Z | - |
dc.date.available | 2020-12-10T20:21:01Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/11594 | - |
dc.description.abstract | La investigación, se centra en el área de contabilidad financiera, realizando un análisis financiero de la empresa Agrofinca ´´El Pedregal´´ del ejercicio económico del 2018, mediante la modalidad descriptiva con procedimientos y formatos de control interno contable-financiero, se optimiza el uso de las principales cuentas que maneja el negocio, para obtener información financiera más precisa, ordena, segura y real, por lo que se establece que la empresa mejore su liquidez, considerando que la utilidad manifestada es estable, con la revisión de documentos en el sitio mismo de la investigación, bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo, se puede concluir que el análisis de los estados financieros y demás documentos relacionados a la gestión financiera de la empresa Agrofinca ´´El Pedregal´´, han permitido realizar una adecuada evaluación económica financiera que permite establecer una evaluación a los estados financieros mediante el análisis de índices y de tamaño común , con los cuales se identifican el grado de participación de las diferentes cuentas contables, los puntos más significativos respecto a la liquidez, solvencia y endeudamiento; mismos que deben controlarse y corregirse para fortalecer la capacidad operativa, tomar decisiones oportunas y cumplir con los objetivos propuestos. Con los resultados se recomienda la implementación de un Plan de Mejoras con el cual el propietario puede administrar adecuadamente los inventarios, ingresos, gastos y recuperación de cartera reflejándose así en la rentabilidad y cumplimiento de objetivos establecidos. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | CONTABILIDAD FINANCIERA | es |
dc.title | Análisis y evaluación económica financiera de la empresa comercial agrofinca el pedregal de la ciudad de Puyo periodo 2018 | es |
Appears in Collections: | Ingeniería en Contabilidad Superior, Auditoría y Finanzas, CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIUPCYA0026-2020.pdf | El proyecto de investigación se estructura como sigue: Resumen; Introducción; Capítulo I. fundamentación Teórica; Capítulo II; Diseño metodológico y diagnóstico; Capítulo III. Propuesta de solución al problema; Conclusiones y Recomendaciones; Bibliografía y Anexos | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.