Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/11593
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Portero López, Patricio Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Parra Quishpi, Yolanda Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T20:04:14Z | - |
dc.date.available | 2020-12-10T20:04:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/11593 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se desarrolló en la empresa Textil Elohim Cía. Ltda. Con la finalidad de presentar una propuesta que incida en la mejora de los procesos internos, ya que en la empresa se identifica como problema la existencia de una inadecuada estructura organizacional financiera, para ello se utilizó métodos y técnicas de investigación necesarias para la recolección y verificación de la información, para este caso la empresa mediante la implementación del Modelo de gestión financiera busca contar con la herramienta eficaz para la toma de decisiones, el modelo de gestión financiera cuenta de tres fases adaptado a las necesidades de la empresa, Fase 1 Planificación estructura organizativa y elaboración del POA, Fase 2 Planificación Financiera Indicadores financieros y Fase 3 Ejecución y análisis; mediante el análisis de los estados financieros y la aplicación de indicadores financieros en la empresa se puede señalar que para los años de estudios 2018-2019, la empresa presenta una situación poco favorable, tomando en cuenta, que para el 2018 a pesar de que los ingresos nominales fueron muy por debajo en relación al año 2019, con estos resultados la empresa busca que, las decisiones que se tomen basados en los resultados emitidos de la fase dos del modelo sean las más adecuadas y oportunas con la finalidad de resguardar los recursos financieros de la empresa. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MODELO DE GESTIÓN | es |
dc.title | Modelo de gestión como herramienta para la toma de decisiones de la empresa textil elohim CÍa. Ltda. | es |
Appears in Collections: | Ingeniería en Contabilidad Superior, Auditoría y Finanzas, CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIUPCYA0052-2020.pdf | El proyecto de investigación se estructura como sigue: Resumen; Introducción; Capítulo I. fundamentación Teórica; Capítulo II; Diseño metodológico y diagnóstico; Capítulo III. Propuesta de solución al problema; Conclusiones y Recomendaciones; Bibliografía y Anexos | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.