Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/10624
Title: | Examen especial de auditoría financiera para mejorar la información financiera al componente inventario de la materia prima en la empresa “Lozano Vélez Jeovanny”, de la ciudad de Santo Domingo, 2017 |
Authors: | Huertas Cedillo, Andrea Karina |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Almeida Blacio, Jorge Hernan |
Keywords: | EXAMEN ESPECIAL;INFORMACIÓN FINANCIERA |
Issue Date: | Nov-2019 |
Abstract: | La empresa Lozano Vélez Jeovanny se dedica a la fabricación de prendas de vestir de damas, caballeros y niños, dispone de una extensa gama de productos y una gran acogida en el mercado ecuatoriano, por ende el movimiento constante y descontrolado de la cuenta inventario ha causado inconvenientes en la situación financiera; por lo que se considera de valiosa importancia la aplicación de un Examen Especial de Auditoría Financiera a su componente Inventario; lo cual se convertirá a futuro en una herramienta eficaz para una buena toma de decisiones. En el desarrollo del examen especial se aplicó métodos, técnicas e instrumentos de investigación, como: la observación directa, encuesta a los empleados, y entrevistas al Gerente y Contadora, en resultado a esto, se evidencio el inadecuado control de sus inventario, inapropiado almacenamiento y codificación de los mismos, la inexistencia de análisis financiero, y la falta de supervisión del contador externo, entre otros; lo cual a largo plazo pueden ocasionar pérdidas financieras y disminución de la liquidez. |
Description: | El presente trabajo de titulación se enfatiza con el Objetivo 5 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, Toda una Vida, “Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria” (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES, 2017), en consideración a la premisa basada en (SENPLADES, 2017, pág. 80)“El sistema económico ecuatoriano es social y solidario” Se complementa con la “Política 5.2.: Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos nacionales, como también la disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, para generar valor agregado y procesos de industrialización en los sectores productivos con enfoque a satisfacer la demanda nacional y de exportación” (SENPLADES, 2017, pág. 83). |
URI: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/10624 |
Appears in Collections: | Proyecto de Investigación de Ingeniería en Contabilidad Superior, Auditoría y Finanzas, CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIUSDCYA071-2019.pdf | 8.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
![]() |
DSpace Software Copyright © 2002-2013 Duraspace - Feedback |